Számlálószavak (助数詞)
Kanji | Hiragana | Használat |
---|
年 | ねん | évek számlálása |
年間 | ねんかん | évek (időtartam) |
月 | がつ | hónapok megnevezése |
ヶ月/か月 | かげつ | hónapok (időtartam) |
週 | しゅう | hetek számlálása |
週間 | しゅうかん | hetek (időtartam) |
曜日 | ようび | hét napjainak megnevezése |
日 | にち/か | napok számlálása |
時 | じ | órák számlálása |
分 | ふん/ぷん | percek számlálása |
秒 | びょう | másodpercek számlálása |
Hónapok (月)
- | Kanji | Hiragana | Jelentés |
---|
1 | 一月 | いちがつ | január |
2 | 二月 | にがつ | február |
3 | 三月 | さんがつ | március |
4 | 四月 | しがつ | április |
5 | 五月 | ごがつ | május |
6 | 六月 | ろくがつ | június |
7 | 七月 | しちがつ | július |
8 | 八月 | はちがつ | augusztus |
9 | 九月 | くがつ | szeptember |
10 | 十月 | じゅうがつ | október |
11 | 十一月 | じゅういちがつ | november |
12 | 十二月 | じゅうにがつ | december |
Napok (日)
- | Kanji | Hiragana | Jelentés |
---|
1 | 一日 | ついたち | elseje |
2 | 二日 | ふつか | másodika |
3 | 三日 | みっか | harmadika |
4 | 四日 | よっか | negyedike |
5 | 五日 | いつか | ötödike |
6 | 六日 | むいか | hatodika |
7 | 七日 | なのか | hetedike |
8 | 八日 | ようか | nyolcadika |
9 | 九日 | ここのか | kilencedike |
10 | 十日 | とおか | tizedike |
11 | 十一日 | じゅういちにち | tizenegyedike |
12 | 十二日 | じゅうににち | tizenkettedike |
13 | 十三日 | じゅうさんにち | tizenharmadika |
14 | 十四日 | じゅうよっか | tizennegyedike |
15 | 十五日 | じゅうごにち | tizenötödike |
16 | 十六日 | じゅうろくにち | tizenhatodika |
17 | 十七日 | じゅうしちにち | tizenhetedike |
18 | 十八日 | じゅうはちにち | tizennyolcadika |
19 | 十九日 | じゅうくにち | tizenkilencedike |
20 | 二十日 | はつか | huszadika |
21 | 二十一日 | にじゅういちにち | huszonegyedike |
22 | 二十二日 | にじゅうににち | huszonkettedike |
23 | 二十三日 | にじゅうさんにち | huszonharmadika |
24 | 二十四日 | にじゅうよっか | huszonnegyedike |
25 | 二十五日 | にじゅうごにち | huszonötödike |
26 | 二十六日 | にじゅうろくにち | huszonhatodika |
27 | 二十七日 | にじゅうしちにち | huszonhetedike |
28 | 二十八日 | にじゅうはちにち | huszonnyolcadika |
29 | 二十九日 | にじゅうくにち | huszonkilencedike |
30 | 三十日 | さんじゅうにち | harmincadika |
31 | 三十一日 | さんじゅういちにち | harmincegyedike |
Hét napjai (曜日)
- | Kanji | Hiragana | Jelentés |
---|
1 | 日曜日 | にちようび | vasárnap |
2 | 月曜日 | げつようび | hétfő |
3 | 火曜日 | かようび | kedd |
4 | 水曜日 | すいようび | szerda |
5 | 木曜日 | もくようび | csütörtök |
6 | 金曜日 | きんようび | péntek |
7 | 土曜日 | どようび | szombat |
Pontos idő (現在時刻, げんざいじこく)
A pontos idő megadásáa a japán nyelvben a következő.
Formátum: XX時XX分XX秒 (óra perc másodperc).
- | ? (何) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
時 | なんじ | いちじ | にじ | さんじ | よじ | ごじ | ろくじ | しちじ | はちじ | くじ | じゅうじ |
分 | なんぷん | いっぷん | にふん | さんぷん | よんぷん | ごふん | ろっぷん | ななふん | はっぷん | きゅうふん | じゅっぷん |
秒 | なんびょう | いちびょう | にびょう | さんびょう | よんびょう | ごびょう | ろくびょう | ななびょう | はちびょう | きゅうびょう | じゅうびょう |
- 3:15:20 (három óra tizenöt perc húsz másodperc) → 3時15分20秒(さんじ じゅうごふん にじゅうびょう)
- 7:45:10 (hét óra negyvenöt perc tíz másodperc) → 7時45分10秒(しちじ よんじゅうごふん じゅうびょう)
A fél óra kifejezése a következőképpen néz ki.
Formátum: XX時半 (óra fél).
- 1:30 (fél 2) → 1時半(いちじはん)
- 2:30 (fél 3) → 2時半(にじはん)
A délelőtt és délután kifejezése a következőképpen zajlik.
Formátum: 午前XX時XX分 (de.) / 午後XX時XX分 (du.).
Kanji | Hiragana | Jelentés |
---|
午前 | ごぜん | délelőtt (de.) |
午後 | ごご | délután (du.) |
- 9:00 de. (délelőtt 9 óra) → 午前9時(ごぜん くじ)
- 5:30 du. (délután fél 6) → 午後5時半(ごご ごじはん)
Nyugati stílusú időszámítás (西暦)
A japán nyelvben a dátumok megadásához kétféle időszámítást használnak: a nyugati stílusú időszámítást (西暦, せいれき) és a japán hivatalos időszámítást (和暦, われき).
A nyugati stílusú időszámítás a Gergely-naptárra épül, amely a keresztény időszámítást követi. Az évszámokat, hónapokat és napokat arab számokkal írják.
A dátum leírásának sorrendje megegyezik a magyar dátum leírásával, de a japánban a számok után a megfelelő kanji karakterek is szerepelnek.
Formátum: XXXX年XX月XX日 (év hónap nap).
Dátum | Kanji | Hiragana |
---|
2025. április 7. | 2025年4月7日 | にせんにじゅうごねん しがつ なのか |
2011. december 31. | 2011年12月31日 | にせんじゅういちねん じゅうにがつ さんじゅういちにち |
2000. március 3. | 2000年3月3日 | にせんねん さんがつ みっか |
1990. január 1. | 1990年1月1日 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうねん いちがつ ついたち |
1988. július 20. | 1988年7月20日 | せんきゅうひゃくはちじゅうはちねん しちがつ はつか |
1804. június 15. | 1804年6月15日 | せんはっぴゃくよねん ろくがつ じゅうごにち |
1777. október 8. | 1777年10月8日 | せんななひゃくななじゅうしちねん じゅうがつ ようか |
Időszámítás (紀元)
Kanji | Hiragana | Jelentés |
---|
紀元前 | きげんぜん | időszámításunk előtt / Krisztus előtt |
西暦 | せいれき | időszámításunk szerint / Krisztus után |
Dátum | Kanji | Hiragana |
---|
i.e. 1000 | 紀元前1000年 | きげんぜん せんねん |
i.e. 500 | 紀元前500年 | きげんぜん ごひゃくねん |
i.e. 100 | 紀元前100年 | きげんぜん ひゃくねん |
i.sz. 500 | 西暦500年 | せいれき ごひゃくねん |
i.sz. 1000 | 西暦1000年 | せいれき せんねん |
i.sz. 2025 | 西暦2025年 | せいれき にせんにじゅうごねん |
Japán hivatalos időszámítás (和暦)
A japán időszámítás a császárok uralkodásának éveit számolja. Az évek száma a császár uralkodásának kezdetétől számítva változik, és minden új császár új időszámítást indít.
Formátum: 和暦XX年XX月XX日 (éra év hónap nap).
Éra (korszak) | Kanji | Hiragana | Kezdete | Vége | Évek száma |
---|
Reiwa | 令和 | れいわ | 2019 | Jelen | - |
Heiszei | 平成 | へいせい | 1989 | 2019 | 31 év |
Sóva | 昭和 | しょうわ | 1926 | 1989 | 64 év |
Taisó | 大正 | たいしょう | 1912 | 1926 | 15 év |
Meidzsi | 明治 | めいじ | 1868 | 1912 | 45 év |
Dátum | Kanji | Hiragana |
---|
2025. április 7. | 令和7年4月7日 | れいわ しちねん しがつ なのか |
2011. december 31. | 平成23年12月31日 | へいせい にじゅうさんねん じゅうにがつ さんじゅういちにち |
1988. július 20. | 昭和63年7月20日 | しょうわ ろくじゅうさんねん しちがつ はつか |
1924. április 1. | 大正13年4月1日 | たいしょう じゅうさんねん しがつ ついたち |
1898. november 3. | 明治31年11月3日 | めいじ さんじゅういちねん じゅういちがつ みっか |