| Kanji | Hiragana | Használat |
|---|
| 年 | ねん | évek számlálása |
| 年間 | ねんかん | évek (időtartam) |
| 月 | がつ | hónapok megnevezése |
| ヶ月/か月 | かげつ | hónapok (időtartam) |
| 週 | しゅう | hetek számlálása |
| 週間 | しゅうかん | hetek (időtartam) |
| 曜日 | ようび | hét napjainak megnevezése |
| 日 | にち/か | napok számlálása |
| 日間 | にちかん | nap (időtartam) |
| 時 | じ | órák számlálása |
| 時間 | じかん | óra (időtartam) |
| 分 | ふん/ぷん | percek számlálása |
| 秒 | びょう | másodpercek számlálása |
Az évek számolása során egy kivételre kell csak figyelni, a többi évszám kiejtése szabályos. A 4-el végződő éveknél “よん” helyett “よ” áll.
| - | Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 4 | 4年 | よねん | 4. év |
| 14 | 14年 | じゅうよねん | 14. év |
| 24 | 24年 | にじゅうよねん | 24. év |
- 1994 (1994-es év) → 1994年(せんきゅうひゃくきゅうじゅうよねん)
- 2004 (2004-es év) → 2004年(にせんよねん)
- 2014 (2014-es év) → 2014年(にせんじゅうよねん)
- 2024 (2024-es év) → 2024年(にせんにじゅうよねん)
A hónap napjainak kifejezése során több kivétel is van, 1-10-ig minden nap rendhagyó, a 20. nap is kivételes, valamint a 4-el és 9-el végződő napok.
| - | Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 1 | 一日 | ついたち | elseje |
| 2 | 二日 | ふつか | másodika |
| 3 | 三日 | みっか | harmadika |
| 4 | 四日 | よっか | negyedike |
| 5 | 五日 | いつか | ötödike |
| 6 | 六日 | むいか | hatodika |
| 7 | 七日 | なのか | hetedike |
| 8 | 八日 | ようか | nyolcadika |
| 9 | 九日 | ここのか | kilencedike |
| 10 | 十日 | とおか | tizedike |
| 11 | 十一日 | じゅういちにち | tizenegyedike |
| 12 | 十二日 | じゅうににち | tizenkettedike |
| 13 | 十三日 | じゅうさんにち | tizenharmadika |
| 14 | 十四日 | じゅうよっか | tizennegyedike |
| 15 | 十五日 | じゅうごにち | tizenötödike |
| 16 | 十六日 | じゅうろくにち | tizenhatodika |
| 17 | 十七日 | じゅうしちにち | tizenhetedike |
| 18 | 十八日 | じゅうはちにち | tizennyolcadika |
| 19 | 十九日 | じゅうくにち | tizenkilencedike |
| 20 | 二十日 | はつか | huszadika |
| 21 | 二十一日 | にじゅういちにち | huszonegyedike |
| 22 | 二十二日 | にじゅうににち | huszonkettedike |
| 23 | 二十三日 | にじゅうさんにち | huszonharmadika |
| 24 | 二十四日 | にじゅうよっか | huszonnegyedike |
| 25 | 二十五日 | にじゅうごにち | huszonötödike |
| 26 | 二十六日 | にじゅうろくにち | huszonhatodika |
| 27 | 二十七日 | にじゅうしちにち | huszonhetedike |
| 28 | 二十八日 | にじゅうはちにち | huszonnyolcadika |
| 29 | 二十九日 | にじゅうくにち | huszonkilencedike |
| 30 | 三十日 | さんじゅうにち | harmincadika |
| 31 | 三十一日 | さんじゅういちにち | harmincegyedike |
A hónapok elnvezésénél csak két kivétel van, az április és a szeptember.
| - | Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 1 | 一月 | いちがつ | január |
| 2 | 二月 | にがつ | február |
| 3 | 三月 | さんがつ | március |
| 4 | 四月 | しがつ | április |
| 5 | 五月 | ごがつ | május |
| 6 | 六月 | ろくがつ | június |
| 7 | 七月 | しちがつ | július |
| 8 | 八月 | はちがつ | augusztus |
| 9 | 九月 | くがつ | szeptember |
| 10 | 十月 | じゅうがつ | október |
| 11 | 十一月 | じゅういちがつ | november |
| 12 | 十二月 | じゅうにがつ | december |
| - | Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 1 | 日曜日 | にちようび | vasárnap |
| 2 | 月曜日 | げつようび | hétfő |
| 3 | 火曜日 | かようび | kedd |
| 4 | 水曜日 | すいようび | szerda |
| 5 | 木曜日 | もくようび | csütörtök |
| 6 | 金曜日 | きんようび | péntek |
| 7 | 土曜日 | どようび | szombat |
A japán nyelvben a dátumok megadásához kétféle időszámítást használnak:
- nyugati stílusú időszámítás (西暦, せいれき)
- japán hivatalos időszámítás (和暦, われき).
A nyugati stílusú időszámítás a Gergely-naptárra épül, amely a keresztény időszámítást követi. Az évszámokat, hónapokat és napokat arab számokkal írják.
A dátum leírásának sorrendje megegyezik a magyar dátum leírásával, de a japánban a számok után a megfelelő kanji karakterek is szerepelnek.
Formátum: XXXX年XX月XX日 (év, hónap, nap).
| Dátum | Kanji | Hiragana |
|---|
| 2025. április 7. | 2025年4月7日 | にせんにじゅうごねん しがつ なのか |
| 2011. december 31. | 2011年12月31日 | にせんじゅういちねん じゅうにがつ さんじゅういちにち |
| 2000. március 3. | 2000年3月3日 | にせんねん さんがつ みっか |
| 1990. január 1. | 1990年1月1日 | せんきゅうひゃくきゅうじゅうねん いちがつ ついたち |
| 1988. július 20. | 1988年7月20日 | せんきゅうひゃくはちじゅうはちねん しちがつ はつか |
| 1804. június 15. | 1804年6月15日 | せんはっぴゃくよねん ろくがつ じゅうごにち |
| 1777. október 8. | 1777年10月8日 | せんななひゃくななじゅうしちねん じゅうがつ ようか |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 紀元前 | きげんぜん | időszámításunk előtt / Krisztus előtt |
| 西暦 | せいれき | időszámításunk szerint / Krisztus után |
| Dátum | Kanji | Hiragana |
|---|
| i.e. 1000 | 紀元前1000年 | きげんぜん せんねん |
| i.e. 500 | 紀元前500年 | きげんぜん ごひゃくねん |
| i.e. 100 | 紀元前100年 | きげんぜん ひゃくねん |
| i.sz. 500 | 西暦500年 | せいれき ごひゃくねん |
| i.sz. 1000 | 西暦1000年 | せいれき せんねん |
| i.sz. 2025 | 西暦2025年 | せいれき にせんにじゅうごねん |
A japán időszámítás a császárok uralkodásának éveit számolja. Az évek száma a császár uralkodásának kezdetétől számítva változik, és minden új császár új időszámítást indít.
Formátum: 和暦XX年XX月XX日 (korszak, év, hónap, nap).
| Korszak | Kanji | Hiragana | Kezdete | Vége | Évek száma |
|---|
| Reiwa | 令和 | れいわ | 2019 | Jelen | - |
| Heiszei | 平成 | へいせい | 1989 | 2019 | 31 év |
| Sóva | 昭和 | しょうわ | 1926 | 1989 | 64 év |
| Taisó | 大正 | たいしょう | 1912 | 1926 | 15 év |
| Meidzsi | 明治 | めいじ | 1868 | 1912 | 45 év |
| Dátum | Kanji | Hiragana |
|---|
| 2025. április 7. | 令和7年4月7日 | れいわ しちねん しがつ なのか |
| 2011. december 31. | 平成23年12月31日 | へいせい にじゅうさんねん じゅうにがつ さんじゅういちにち |
| 1988. július 20. | 昭和63年7月20日 | しょうわ ろくじゅうさんねん しちがつ はつか |
| 1924. április 1. | 大正13年4月1日 | たいしょう じゅうさんねん しがつ ついたち |
| 1898. november 3. | 明治31年11月3日 | めいじ さんじゅういちねん じゅういちがつ みっか |
A pontos idő megadásáa a japán nyelvben a következő.
Formátum: XX時XX分XX秒 (óra, perc, másodperc).
Az órák és percek kifejezése során több kivételes alak is előfordul.
| 時 | 分 | 秒 |
|---|
| ? (何) | なんじ | なんぷん | なんびょう |
| 1 | いちじ | いっぷん | いちびょう |
| 2 | にじ | にふん | にびょう |
| 3 | さんじ | さんぷん | さんびょう |
| 4 | よじ | よんぷん | よんびょう |
| 5 | ごじ | ごふん | ごびょう |
| 6 | ろくじ | ろっぷん | ろくびょう |
| 7 | しちじ | ななふん | ななびょう |
| 8 | はちじ | はっぷん | はちびょう |
| 9 | くじ | きゅうふん | きゅうびょう |
| 10 | じゅうじ | じゅっぷん | じゅうびょう |
- 3:15:20 (három óra tizenöt perc húsz másodperc) → 3時15分20秒(さんじ じゅうごふん にじゅうびょう)
- 7:45:10 (hét óra negyvenöt perc tíz másodperc) → 7時45分10秒(しちじ よんじゅうごふん じゅうびょう)
A fél óra kifejezése a következőképpen néz ki.
Formátum: XX時半 (óra fél).
- 1:30 (fél 2) → 1時半(いちじはん)
- 2:30 (fél 3) → 2時半(にじはん)
Az éjfél kifejezése a következőképpen néz ki.
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 零時 / 0時 | れいじ / ぜろじ | éjfél |
- 0:00 (éjfél) → 零時(れいじ) / 0時(ぜろじ)
- 0:15 (negyed 1) → 零時十五分(れいじ じゅうごふん) / 0時十五分(ぜろじ じゅうごふん)
- 0:30 (fél 1) → 零時半(れいじはん) / 0時半(ぜろじはん)
- 0:45 (háromnegyed 1) → 零時四十五分(れいじ よんじゅうごふん) / 0時四十五分(ぜろじ よんじゅうごふん)
A délelőtt és délután kifejezése a következőképpen zajlik.
Formátum: 午前XX時XX分 (de.) / 午後XX時XX分 (du.).
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 午前 | ごぜん | délelőtt (de.) |
| 午後 | ごご | délután (du.) |
- 9:00 de. (délelőtt 9 óra) → 午前9時(ごぜん くじ)
- 5:30 du. (délután fél 6) → 午後5時半(ごご ごじはん)
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 春 | はる | tavasz |
| 夏 | なつ | nyár |
| 秋 | あき | ősz |
| 冬 | ふゆ | tél |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 一昨年 | おととし / いっさくねん | tavalyelőtt |
| 去年 | きょねん | tavaly |
| 今年 / 本年 | ことし / ほんねん | idén |
| 来年 | らいねん | jövőre |
| 再来年 | さらいねん | jövő év után |
Megjegyzés:
- a félkövér kiejtés formák formálisabb alakok
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 先々月 | せんせんげつ | múlt hónap előtt |
| 先月 | せんげつ | múlt hónapban |
| 今月 | こんげつ | ebben a hónapban |
| 来月 | らいげつ | jövő hónapban |
| 再来月 | さらいげつ | jövő hónap után |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 上旬 | じょうじゅん | hónap első 10 napja |
| 中旬 | ちゅうじゅん | hónap középső 10 napja |
| 下旬 | げじゅん | hónap utolsó 10 napja |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 先々週 | せんせんしゅう | múlt hét előtt |
| 先週 | せんしゅう | múlt héten |
| 今週 | こんしゅう | ezen a héten |
| 来週 | らいしゅう | jövő héten |
| 再来週 | さらいしゅう | jövő hét után |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 平日 | へいじつ | hétköznap |
| 週末 | しゅうまつ | hétvége |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 一昨々日 | さきおととい / いっさくさくじつ | tegnap előtt előtt |
| 一昨日 | おととい / いっさくじつ | tegnapelőtt |
| 昨日 | きのう / さくじつ | tegnap |
| 今日 / 本日 | きょう / ほんじつ | ma |
| 明日 | あした / あす / みょうにち | holnap |
| 明後日 | あさって / みょうごにち | holnapután |
| 明々後日 | しあさって / みょうみょうごにち | holnapután után |
Megjegyzés:
- a dőlt kiejtés formák régies alakok
- a félkövér kiejtés formák formalisabb alakok
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 休日 | きゅうじつ | szabadnap |
| 祝日 | しゅくじつ | ünnepnap |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 朝 | あさ | reggel |
| 昼 | ひる | nappal / dél |
| 夕方 | ゆうがた | kora este |
| 夜 | よる | este / éjszaka |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 何年 | なんねん | melyik év |
| 何年間 | なんねんかん | hány évig |
| 何月 | なんがつ | melyik hónap |
| 何か月 | なんかげつ | hány hónapig |
| 何週 | なんしゅう | melyik héten |
| 何週間 | なんしゅうかん | hány hétig |
| 何日 | なんにち | melyik nap / hányadik |
| 何日間 | なんにちかん | hány napig |
| 何時 | なんじ | hány óra |
| 何時間 | なんじかん | hány óráig |
| 何分 | なんぷん | hány perc |
| 何秒 | なんびょう | hány másodperc |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 毎年 | まいねん | minden évben |
| 毎月 | まいつき | minden hónapban |
| 毎週 | まいしゅう | minden héten |
| 毎日 | まいにち | minden nap |
| 毎時 | まいじ | minden órában |
| 毎分 | まいふん | minden percben |
| 毎秒 | まいびょう | minden másodpercben |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 年末 | ねんまつ | év vége |
| 月末 | げつまつ | hónap vége |
| 週末 | しゅうまつ | hétvége |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 年初 | ねんしょ | év eleje |
| 月初め / 月初 | つきはじめ / げっしょ | hónap eleje |
| Kanji | Hiragana | Jelentés |
|---|
| 大晦日 | おおみそか | év utolsó napja (szilveszter) |
| 正月 | しょうがつ | újév első hónapja (újév ünnepe) |
| 元日 | がんじつ | újév első napja |
| 元旦 | がんたん | újév első napjának reggele |
| 三が日 | さんがにち | az újév első 3 napja |